(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,上海医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海医药当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
| 4 | 平安证券上海锦康路营业部 | - | - | |
| 5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 沪股通专用 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 亚太导购网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com